Faça download da Stock rom do Galaxy A7 SM-A700FD e repare problemas como loop infinito travamentos e muitos outros problemas que pode aparecer no seu android e também para você que simplesmente que zerar seu smartphone.
Android 6.0.1
Veja a Ficha Técnica do Dispositivo.
O Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD é um bom celular Android com processador de 1.5Ghz Octa-Core que possibilita rodar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Última conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.0 com A2DP, WiFi 802.11 a/b/g/n e NFC que permite efetuar pagamentos e conexão com outros aparelhos.
Incluindo a bateria, o celular Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD tem 141 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 6,3 mm.
Modelo e características físicas | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Modelo conhecido também | Samsung Galaxy A7 2015 A700FD, Galaxy A7 4G LTE |
País ou região onde é vendido | especificação não cadastrada |
Lançamento / Disponibilidade | fevereiro, 2015 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 6,3 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76,2 x 151 milímetros |
Peso | 141 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Sistema operacional | Android 4.4.4 KitKat |
Atualização firmware | Android 6.0.1 Marshmallow |
Hardware e memória | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Qualcomm Snapdragon 615 MSM8939 (28nm) |
CPU Processador / Núcleos | Octa-Core, 2 processadores: 1.5Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 1Ghz Quad-Core ARM Cortex-A53 |
GPU Placa Gráfica | Qualcomm Adreno 405 |
Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
Memória Interna | 16GB (11GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 64GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
Proporção da tela | ~72,5% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch 5 pontos |
Resolução da tela | 1080 x 1920 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 401 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Gorilla Glass 4 |
Rede de telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip nano-SIM (4FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1900/2100 |
Rede 4G | LTE Cat4 800/850/900/1800/2100/2600 (Bands 1,3,5,7,8,20) |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 150/50 Mbps |
Mensageria e chamada | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Mensagens | SMS (Swype), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Câmera principal | 13 megapixels |
Resolução câmera principal | 4128 x 3096 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | especificação não cadastrada |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto na câm. principal |
Câmera frontal / secundária | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Câmera frontal | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2592 x 1944 pixels |
Gravação de vídeo câmera frontal | HD (1280 x 720 pixels) |
Flash frontal | Não suporta |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Multimídia | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Rádio | Não suporta |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, WMV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.0 com A2DP |
WiFi | 802.11 a/b/g/n |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Redutor de ruído | Suporta |
Vibração | Suporta |
Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Sim / Não |
Sensores | Acelerômetro Proximidade Bússola Luminosidade |
Outras características | - Cores: Branco, Preto, Dourado - Samsung TouchWiz UX - WiFi direct - WiFi hotspot |
Bateria e autonomia | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
Tipo da bateria | Íons de Lítio - Fixa |
Ampére da bateria | 2600 mAh |
Modelo da bateria | especificação não cadastrada |
Autonomia conversação | 1020 minutos | 17 horas | 0,7 dia |
Autonomia em standby | especificação não cadastrada |
Specific Absorption Rate (Taxa de radiação) | Samsung Galaxy A7 Duos LTE SM-A700FD |
SAR EUA, Argentina | 0,49 W/Kg (cabeça) | 1,1 W/Kg (corpo) |
SAR Brasil, União Européia | 0,283 W/Kg (cabeça) | 0,358 W/Kg (corpo) |
Por: Kelison dia: 04/12/2016 11:50:19 em: Stock Rom - 1328 Visitas