Faça download da Stock rom do Galaxy J7 Metal SM-J710MN e repare problemas como loop infinito travamentos e muitos outros problemas que pode aparecer no seu android e também para você que simplesmente que zerar seu smartphone.
Android 6.0.1
Veja a Ficha Técnica do Dispositivo.
O Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS é um bom celular Android com processador de 1.6Ghz Octa-Core que possibilita rodar jogos e aplicativos pesados.
Uma vantagem do Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS é a possibilidade de utilizar duas operadoras de telefonia, um aparelho Dual-Chip com entrada para dois cartões SIM.
Última conectividade deste aparelho que inclui Bluetooth Versão 4.1 com A2DP, WiFi 802.11 b/g/n e NFC que permite efetuar pagamentos e conexão com outros aparelhos.
Incluindo a bateria, o celular Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS tem 169 gramas e é um aparelho muito fino com apenas 7,8 mm.
Modelo e características físicas | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
Marca | Samsung |
Modelo | |
Modelo conhecido também | Samsung Galaxy J7 2016 Metal J710MN/Dual-Sim, Galaxy J7 Duos |
País ou região onde é vendido | ![]() ![]() |
Lançamento / Disponibilidade | julho, 2016 |
Tipo / Design | Clássico / Bar |
Espessura | 7,8 milímetros |
Dimensões (largura x altura) | 76 x 151,7 milímetros |
Peso | 169 gramas |
Teclado Qwerty físico | Não suporta |
Antena | Antena interna |
Proteção contra água | Não suporta |
Sistema operacional (SO) | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
Sistema operacional | Android 6.0.1 Marshmallow |
Atualização firmware | especificação não cadastrada |
Hardware e memória | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
Arquitetura - Chipset | 64bits - Samsung Exynos 7 Octa 7870 (14nm) |
CPU Processador / Núcleos | 1.6Ghz Octa-Core ARM Cortex-A53 |
GPU Placa Gráfica | ARM Mali-T830 MP2 668Mhz |
Memória RAM | 2GB LPDDR3 |
Memória Interna | 16GB (11GB acessível pelo usuário) |
Memória Externa | Até 256GB microSD, microSDHC, microSDXC |
Tela | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
Tipo da tela | Super AMOLED |
Tamanho em polegadas | 5.5" polegadas |
Proporção da tela | ~72,3% (screen-to-body ratio) |
Touchscreen | Capacitiva Multitouch |
Resolução da tela | 720 x 1280 pixels |
Densidade (pixels por polegadas) | 267 PPI |
Cores | 16 milhões |
Tela resistente a riscos | Não suporta |
Rede de telefonia e dados móveis | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
Dual Chip | Dual SIM Standby - Chamada ativa em uma das linhas |
Cartão SIM | 2 chips Dual-Chip micro-SIM (3FF) |
Frequência GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 |
Rede 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100 |
Rede 4G | LTE Cat4 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (Bands 1,2,3,4,5,7,8,17,28) |
Rede de dados móveis | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Rede 2G SIM2 | GSM 850/900/1800/1900 |
Rede 3G SIM2 | Não suporta |
Rede 4G SIM2 | Não suporta |
Rede de dados móveis SIM2 | GPRS, EDGE |
Download/upload máximo | 150/50 Mbps |
Mensageria e chamada | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
Mensagens | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
Viva voz | Suporta |
Video chamada | Suporta |
Controle de chamada | Discagem de voz, Gravador de voz |
Câmera traseira / principal | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
Câmera principal | 13 megapixels |
Resolução câmera principal | 4128 x 3096 pixels |
Gravação de vídeo câmera principal | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps |
Flash | Flash LED nas duas câmeras |
Abertura focal | f/1.9 (aperture) |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Autofocus | Foco automático |
Touch focus | Suporta |
Estabilização de imagem | especificação não cadastrada |
Zoom | Somente zoom digital |
Face/smile detection | Detecção facial, Detecção de sorriso |
Sensor BSI | Não suporta |
HDR | HDR foto na câm. principal |
Câmera frontal / secundária | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
Câmera frontal | 5 megapixels |
Resolução câmera frontal | 2592 x 1944 pixels |
Gravação de vídeo câmera frontal | Full HD (1920 x 1080 pixels) |
Flash frontal | LED |
Abertura focal | especificação não cadastrada |
Distância focal | especificação não cadastrada |
Tamanho do sensor | especificação não cadastrada |
Tamanho do pixel | especificação não cadastrada |
Multimídia | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
Rádio | FM com RDS |
TV | Não suporta |
Formatos de vídeo | MP4, H.264, H.263, WMV |
Formatos de áudio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
Conectividade | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
Saída para TV | Não suporta |
Saída para áudio | Plug 3.5mm P2 |
Bluetooth | Versão 4.1 com A2DP |
WiFi | 802.11 b/g/n |
DLNA | Não suporta |
NFC | Suporta |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, BeiDou |
IrDA infravermelho | Não suporta |
Outras funções | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
Redutor de ruído | Não suporta |
Vibração | Suporta |
Toques / ringtones | Polifônicos e personalizados |
Navegador web | HTML, XHTML, HTML5 |
Java / Flash player | Não suporta |
Sensores | Acelerômetro Proximidade Luminosidade |
Outras características | - Cores: Branco, Preto, Dourado, Rosa dourado - USB OTG On-The-Go - Samsung TouchWiz UX - ANT+ - WiFi direct, hotspot |
Bateria e autonomia | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
Tipo da bateria | Íons de Lítio - Removível |
Ampére da bateria | 3300 mAh |
Modelo da bateria | especificação não cadastrada |
Autonomia conversação | 1380 minutos | 23 horas | 1 dia |
Autonomia em standby | especificação não cadastrada |
Specific Absorption Rate (Taxa de radiação) | Samsung Galaxy J7 Metal Duos SM-J710MN/DS |
SAR EUA, Argentina | especificação não cadastrada |
SAR Brasil, União Européia | 1,21 W/Kg (cabeça) | 1,33 W/Kg (corpo) |
Assista o vídeo sobre este Celular |
Por: Kelison dia: 14/12/2016 12:28:09 em: Stock Rom - 6616 Visitas