Aguarde, carregando...
Nome | Modelo | Region | OS | PDA | Data |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy A30 | SM-A305GT | ZTM | 10 | A305GTVJS7BTL2 | 27/01/2021 |
Galaxy A8 | SM-A530F | ZTO | 9 | A530FXXSGCUA3 | 27/01/2021 |
Galaxy S8 | SM-G950FD | ZTO | 9 | G950FXXSBDUA3 | 27/01/2021 |
Galaxy A20s | SM-A207M | ZTA | 10 | A207MUBS2BUA5 | 27/01/2021 |
Galaxy J7 Neo | SM-J701MT | ZTO | 9 | J701MTVJSACUA1 | 27/01/2021 |
Galaxy A10 | SM-A105M | ZTM | 10 | A105MUBS5BTK2 | 25/01/2021 |
Galaxy A10 | SM-A105M | ZTA | 10 | A105MUBS6BUA2 | 25/01/2021 |
Galaxy Tab A | SM-T595 | ZTO | 10 | T595UBU4CTL1 | 25/01/2021 |
Galaxy A01 | SM-A015M | ZTO | 10 | A015MUBU4AUA5 | 25/01/2021 |
Galaxy S10 Lite | SM-G770F | BTB | 11 | G770FXXU3DTL1 | 24/01/2021 |
Galaxy A01 Core | SM-A013M | ZTO | 10 | A013MUBS1ATL1 | 24/01/2021 |
Galaxy S10 Lite | SM-G770F | AUT | 11 | G770FXXS3DTL2 | 22/01/2021 |
Galaxy A10S | SM-A107M | ZTO | 10 | A107MUBU5BTL3 | 22/01/2021 |
Galaxy A30 | SM-A305GT | ZVV | 10 | A305GTVJS7BTL2 | 22/01/2021 |
Galaxy A51 | SM-A515F | ZTO | 10 | A515FXXU4CUA1 | 22/01/2021 |
Galaxy A8+ | SM-A730F | ZVV | 9 | A730FXXU7CTK2 | 22/01/2021 |
Galaxy S9 | SM-G9600 | ZTO | 10 | G9600ZHS7FUA2 | 22/01/2021 |
Galaxy S9+ | SM-G9650 | ZTO | 10 | G9650ZHS7FUA1 | 22/01/2021 |
Galaxy M31 | SM-M315F | ZTO | 10 | M315FXXS2AUA2 | 22/01/2021 |
Galaxy S10 Lite | SM-G770F | BAA | 11 | G770FXXU3DTL1 | 22/01/2021 |
Fundador: Lee Byung-chull
Fundação: 1 de março de 1938
Sede: Seul, Coreia do Sul
Receita: 211,2 bilhões USD (2017)
Número de funcionários: 320.671 (2017)
O primeiro celular da Samsung considerado móvel foi o SH-100. Suas vendas se iniciaram na Coreia do Sul em 1988, três anos após a empresa lançar (sem sucesso) o SC-1000, que era considerado apenas parcialmente portátil já que ele foi projetado para ser utilizado apenas em automóveis.
O Samsung SH-100 vendeu poucas unidades – algo em torno de 1.000 ou 2.000 – mas foi o suficiente para a empresa sul-coreana se convencer de que deveria investir no mercado de tecnologias móveis
Fale conosco: