Firmware samsung                                    Galaxy S10+ SM-G975F ACR                                    Saudi Arabia.
                                                                    
                                                                                            
                                    Veja lista a baixo do firmware para dispositivos Samsung Galaxy S10+ SM-G975F region ACR escolha a sua versão e corra para fazer o download..
S - 12
        
            
                
                    | PDA | G975FXXSGHWC1 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 12 | 
                
                    | DATA | 28/03/2023 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXSGHWA3 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 12 | 
                
                    | DATA | 07/02/2023 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXUGHVJ5 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 12 | 
                
                    | DATA | 06/12/2022 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXUFHVG4 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 12 | 
                
                    | DATA | 19/08/2022 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXUFHVE1 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 12 | 
                
                    | DATA | 29/05/2022 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXUEHVC6 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 12 | 
                
                    | DATA | 12/04/2022 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXSEGVA9 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 12 | 
                
                    | DATA | 03/03/2022 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXUEGVA4 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 12 | 
                
                    | DATA | 29/01/2022 | 
            
        
		
    
                                                                R - 11
        
            
                
                    | PDA | G975FXXSEFUL1 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 11 | 
                
                    | DATA | 23/12/2021 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXSEFUJ2 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 11 | 
                
                    | DATA | 26/11/2021 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXSDFUI5 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 11 | 
                
                    | DATA | 26/10/2021 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXSCFUH5 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 11 | 
                
                    | DATA | 24/09/2021 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXUCFUH3 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 11 | 
                
                    | DATA | 03/09/2021 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXSBFUF3 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 11 | 
                
                    | DATA | 28/07/2021 | 
            
        
		
    
                                                                        
            
                
                    | PDA | G975FXXSBFUE6 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 11 | 
                
                    | DATA | 03/07/2021 | 
            
        
		
    
                                                                Q - 10
        
            
                
                    | PDA | G975FXXU8DTH7 | 
                
                    | REGION | ACR Saudi Arabia | 
                
                    | VERSION | 10 | 
                
                    | DATA | 16/09/2020 | 
            
        
		
    
                                                        
                                                                         
            
Comentário
Aguarde, carregando...